Nacházíte se zde: Úvod > Ceník služeb > STK Ostrava-Třebovice
Provozovna STK Ostrava-Třebovice. Kontakty a ceník služeb
STK Třebovice (u Tesca)
Servisní 1, Ostrava-Třebovicetel.: 596 966 300, 596 966 301, fax.: 596 966 301
trebovice@stk-ostrava.cz
orientační mapka
Provozní doba
Pondělí až pátek: 7.30 - 17.30 hod.
Sobota: 8.00 - 12.00 hod.
Kontaktní osoby
- Pavel Slíva, vedoucí
- Josef Buzek, zástupce vedoucího
- Vít Holaň, technik
- Silvie Hořínová, příjem zakázek
Ceník pravidelných prohlídek jednotlivých silničních vozidel
| Silniční vozidlo | Pravidelná včetně DPH | Opakovaná včetně DPH |
|---|---|---|
| Osobní a nákladní vozidlo do 3,5 t | 550 Kč | 150 Kč |
| Osobní a nákladní vozidlo do 3,5 t - LPG | 550 Kč | 150 Kč |
| Motocykl | 300 Kč | 100 Kč |
| Přívěsný vozík nákladní do 750 kg | 280 Kč | 100 Kč |
| Přívěsný vozík nákladní nad 750 kg | 330 Kč | 100 Kč |
| Přívěsný vozík obytný | 330 Kč | 100 Kč |
| Evidenční kontrola | 200 Kč | 50 Kč |
Ceník měření emisí (ceny včetně DPH)
| Silniční vozidlo | Cena včetně DPH |
|---|---|
| Měření emisí benzínový motor bez katalyzátoru | 350 Kč |
| Měření emisí benzínový motor s katalyzátorem | 450 Kč |
| Měření emisí dieselový motor | 530 Kč |
| Měření emisí motor na pohon LPG | 500 Kč |
Poznámka: měření emisí v Ostravě-Třebovicích zajišťuje autoservis firmy AUTOCENTRÁLA s.r.o.
Ceník staveb silničních vozidel
| Silniční vozidlo | Cena včetně DPH |
|---|---|
| Osobní a nákladní vozidlo do 3,5 t | 1 550 Kč |
| Motocykl | 1 300 Kč |
| Přívěsný vozík nákladní do 750 kg | 1 280 Kč |
| Přívěsný vozík nákladní nad 750 kg | 1 330 Kč |
| Přívěsný vozík obytný | 1 330 Kč |
Ceník přestaveb silničních vozidel
| Silniční vozidlo | Cena včetně DPH |
|---|---|
| Osobní a nákladní vozidlo do 3,5 t | 1 550 Kč |
| Motocykl | 1 300 Kč |
| Přívěsný vozík nákladní do 750 kg | 1 280 Kč |
| Přívěsný vozík nákladní nad 750 kg | 1 330 Kč |
| Přívěsný vozík obytný | 1 330 Kč |
Ceník technických kontrol vozidel (dovozy)
| Silniční vozidlo | Cena včetně DPH |
|---|---|
| Osobní a nákladní vozidlo do 3,5 t | 1 550 Kč |
| Motocykl | 1 300 Kč |
| Přívěsný vozík nákladní do 750 kg | 1 280 Kč |
| Přívěsný vozík nákladní nad 750 kg | 1 330 Kč |
| Přívěsný vozík obytný | 1 330 Kč |
Ceník ostatních nabízených služeb
| Druh služby | Cena včetně DPH |
|---|---|
| Prohlídka vozidla na přání zákazníka (bez vylepení kontrolní nálepky, bez záznamu do technického průkazu silničního vozidla a s vystavením protokolu o prohlídce) | 250 Kč |
| Vylepení náhradní kontrolní nálepky | 50 Kč |
| VINTEST | dle ceníku CEBIA |
| Prověřování vozidel - OCIS | dle ceníku CEBIA |
| Značení skel - OCIS | dle ceníku CEBIA |
Registrace vozidel - ceník
| Registr silničních vozidel Ostrava, Frýdek-Místek, Hlučín, Bílovec | Cena včetně DPH |
|---|---|
| Přihlášení, odhlášení, převod, dohlášení, jiné… | 300 Kč + správní poplatek |
| Registrace individuelně dovezeného vozidla již od: | 1 000 Kč + správní poplatek |
Ceník správních poplatků
| Popis kolku | Cena |
|---|---|
| Motocykl do 50 cm3 | 300 Kč |
| Motocykl nad 50 cm 3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postraním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky | 500 Kč |
| Motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly | 800 Kč |
| Přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně | 500 Kč |
| Přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti | 700 Kč |
| Dočasné vyřazení vozidla z registru | 100 Kč |
| Vydání registračních značek (pokud jsou u vozidla vydány 2 ks rz) | 450 Kč |
| Vydání registračních značek (pokud je u motocyklu a přívěsu vydán 1 ks rz) | 250 Kč |
| Zápis změny do technického průkazu | 50 Kč |
| Duplikát velkého nebo malého technického průkazu | 100 Kč |
| Vystavení čistopisu velkého TP u individuelně dovezeného nového vozidla | 1 500 Kč |
| Vystavení čistopisu velkého TP u individuelně dovezeného ojetého vozidla | 2 000 Kč |
| Ukončení leasingu | 50 Kč |
Ekologická daň při převodu automobilu
| Popis | Cena |
|---|---|
| Automobily s normou EURO 0, většinou vyrobené do roku 1992. Jedná se o automobily bez katalyzátoru (např. Škoda 120, Trabant, Wartburg, VAZ, Favorit atd.) |
10 000 Kč |
| Automobily s normou EURO 1, většinou vyrobené do roku 1995. Jedná se o automobily (např. VW Golf II, Fiat Uno, Tipo, Bravo, Peugot 205 atd.) V kolonce EHS/ES (nebo EU.č) velkého TP je: 91/441, 93/59 |
5 000 Kč |
| automobily s normou EURO 2, většinou vyrobené do roku 2000. Jedná se o automobily (např. VW Golf III, Felicia 1,3MPI, Seat Toledo, Fiat Punto atd.) V kolonce EHS/ES (nebo EU.č) velkého TP je: 94/12, 96/44, 96/69, 98/77. V kolonce EHK OSN : 83.03 - B nebo C, 83.04 - B nebo C. |
3 000 Kč |
Od roku 2009 je zavedena ekologická daň, která se platí při registraci čtyřkolového motorového vozidla do 3,5t. Daň se platí při první změně majitele vozidla v ČR, dále pak při první registraci vozidla z ciziny. Daň se platí jen jednou, při dalších změnách majitele se daň již neplatí. Daň neplatí motorky, vozidla nad 3,5t a oficiální veteráni.

